Informações sobre Projetos Encerrados
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Centro da Memória Médica | |||||
REFERÊNCIA | 0643/16 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.17.0006.01 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Milton Ary Meier | |||||
OBJETO | Construção do Centro da Memória Médica que abrigará o museu, a biblioteca e o arquivo da Academia Nacional de Medicina. O museu possui cerca de 1.600 peças divididas em nove coleções: instrumentos médicos, artes plásticas, filatelia, artes decorativas (mesas e cadeiras datadas da época do Império), coleção de óculos (composta por pares de óculos pertencentes a médicos, escritores, intelectuais e políticos). A Biblioteca possui aproximadamente 11 mil títulos nacionais e estrangeiros, que englobam livros, teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Anais da Academia Nacional de Medicina (periódico mais antigo do Brasil em publicação) e obras raras, como o Erário Mineral, o mais antigo livro sobre Medicina editado no Brasil, de autoria do Dr. Luís Gomes Ferreira, datado de 1735. Este acervo faz parte do patrimônio cultural do Brasil e a construção do Centro da Memória Médica consiste em etapa vital da conservação e divulgação dos itens, proporcionando estrutura física e visibilidade para o acervo. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.000.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
INSTRUMENTO JURÍDICO
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Arranjo de Núcleos de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisa do MCT no Estado do Rio de Janeiro. | |||||
REFERÊNCIA | 0624/09 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.09.0380.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Marcelo Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Criar um arranjo de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das Unidades de Pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia no Estado do Rio de Janeiro visando implantar e/ou consolidar a aplicação da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), por meio da interação de seus NITs, a fim de disseminar suas experiências e integrar as atividades relacionadas a Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 598.912,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | BIB | |||||
REFERÊNCIA | 0899/07 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.07.0538.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Alberto Correa dos Reis | |||||
OBJETO | Construção de novas instalações para a biblioteca do CBPF. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 454.624,64 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | BIB2 | |||||
REFERÊNCIA | 0388/08 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.08.0632.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Alberto Correa dos Reis | |||||
OBJETO | Complementação das instalações da nova biblioteca e laboratório de nanotecnologia do CBPF. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.606.697,25 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Transmissão de campo magnético AC através de tubos utilizados na extração de petróleo | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Empresas Privadas | |||||
TIPO | Serviços | |||||
COORDENADOR | Luiz Carlos Sampaio Lima | |||||
OBJETO | A aplicação da técnica para investigação da transmissão de campo magnético AC através de tubos de aço magnético utilizados na extração de petróleo, e na otimização da geração e detecção de campo magnético de maneira a ter um máximo de sinal transmitido. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 324.671,85 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Caracterização de imagens geológicas de alta resolução em reservatórios: da microtomografia aos perfis de imagem | |||||
REFERÊNCIA | 4600392375 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 0050.0080732.12.9 | |||||
FINANCIADOR | Petrobras | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Márcio Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Neste projeto serão realizados trabalhos experimentais e teóricos na área de análises de imagens geológicas em diferentes resoluções, desde a microtomografias até perfis de imagens, e com características para solucionar problemas para a indústria do petróleo. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 900.120,48 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Novos processos de segmentação, classificação e correlação de imagens de rochas em multiescala | |||||
REFERÊNCIA | 2013/00159-0 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 4600452882 | |||||
FINANCIADOR | Petrobrás | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Márcio Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Desenvolver, avaliar, implementar e integrar técnicas e algoritmos computacionais de processamento digital de imagens para geociência e petrofísica. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 2.286.397,37 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Produção e caracterização de materiais nanoestruturados e dispositivos. | |||||
REFERÊNCIA | 0101/12 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.13.0073.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Fernando Lázaro Freire Júnior | |||||
OBJETO | Ampliação da capacidade de pesquisa e desenvolvimento do CBPF nas áreas de produção e caracterização de materiais nanoestruturados, com ênfase não somente na pesquisa básica em materiais mas também no uso desses nanomateriais em dispositivos e em nanofabricação, com forte impacto no programa de pós-graduação acadêmica em Física (Mestrado e Doutorado)e também no Mestrado Profissional em Instrumentação Científica. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.165.153,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | CBPFEXPAV | |||||
REFERÊNCIA | 0485/11 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.13.0066.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Rubem Luis Sommer | |||||
OBJETO | Técnicas avançadas para produção e caracterização de amostras e dispositivos no CBPF. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 988.664,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | COMP | |||||
REFERÊNCIA | 0143/07 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.07.0515.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Ricardo Magnus Osório Galvão | |||||
OBJETO | Recuperação e modernização da infraestrutura computacional do CBPF. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 420.240,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Complexidade | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | John Templeton Foundation | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Constantino Tsallis | |||||
OBJETO | Demonstrar que sistemas vivos ou semelhantes exibem uma seletiva ocupação de fase – espaço | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 2.236.300,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | CSLABNANO | |||||
REFERÊNCIA | 1374/08 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.08.0634.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Fernando Lázaro Freire Júnior | |||||
OBJETO | Consolidação do laboratório multiusuário de nanotecnologia. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.500.830,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | CTA Meeting Rio 2017 | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Inscrições | |||||
TIPO | Serviços | |||||
COORDENADOR | Ulisses Barres de Almeida | |||||
OBJETO | Realização da reunião geral do consórcio CTA, realizado no Rio de janeiro, CBPF. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 102.852,42 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Equipamentos de difração de raios-X, espectrômetro de fluorescência de raios X e de hipertermia magnética. | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Empresas Privadas | |||||
TIPO | Serviços | |||||
COORDENADOR | Flavio Garcia | |||||
OBJETO | Projeto de pesquisa e desenvolvimento em técnicas de difração de raio-X e espectroscopia de fluorescência de raio-X de e prestação de serviços de ensaios e análise dessas mesmas técnicas. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 7.370,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Implantação de atividades de empreendedorismo do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT-Rio | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Empresas Privadas | |||||
TIPO | Serviços | |||||
COORDENADOR | Marcelo Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Tem como objetivo promover workshops de sensibilização de empreendedorismo, a fim de estimular cientistas a identificarem oportunidades para o mercado em seus projetos científicos. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 471,70 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | XII Escola do CBPF | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Inscrições | |||||
TIPO | Serviços | |||||
COORDENADOR | Sebastião Alves Dias | |||||
OBJETO | Escola de graduação e pós-graduação de formação básica em Física. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 0,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | EVENTO FIAL | |||||
REFERÊNCIA | 0379/07 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.07.0288.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Ronald Cintra Shellard | |||||
OBJETO | Evento física e inovação na América Latina | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 19.800,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | FIBCBPF | |||||
REFERÊNCIA | 0652/13 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.13.0307.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Rubem Luis Sommer | |||||
OBJETO | Nanofabricação por feixe de íons focalizados no CBPF | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.957.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Construção de Micro e Nanossensores para Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear. | |||||
REFERÊNCIA | 21040*08 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | FIT Comércio e Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA ME | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Luiz Carlos Sampaio Lima | |||||
OBJETO | Desenvolver sensores que permitam a detecção de sinal de RMN(Ressonância Magnética Nuclear) de ínfima quantidade de amostra. Projeto com PC aprovada e quitado conforme e-mail da FUNDEP de 08/03/2021 salvo na pasta do projeto. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 13.240,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | GIGA LAB | |||||
REFERÊNCIA | 2362/06 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.07.0068.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Márcio Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Infraestrutura do CBPF: Computação em tecnologia gigaethernet e expansão laboratorial. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 864.207,08 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | HEMATITA | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 4600024815 | |||||
FINANCIADOR | Instituto Tecnológico Vale | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Fernando Stavale | |||||
OBJETO | Estudo da interação entre fins de hematita e quartzo por técnicas de superfície. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 99.995,20 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | INFRA ESTRUT | |||||
REFERÊNCIA | 1088/06 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.06.0772.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Alberto Correa dos Reis | |||||
OBJETO | Recuperação e modernização da infraestrutura de pesquisa do CBPF | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.043.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | LABCRIO | |||||
REFERÊNCIA | 0381/09 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.09.0378.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Elisa Maria Baggio Saitovitch | |||||
OBJETO | Consolidação da infraestrutura do CBPF: Criogenia, difração de raio X e microscopia ótica | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 968.328,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | LAB NANO | |||||
REFERÊNCIA | 3861/05 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.06.0204.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Ricardo Magnus Osório Galvão | |||||
OBJETO | Implantação de laboratórios multiusuários e laboratórios associados em nanociência e nanotecnologia. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 4.632.280,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Magwater Infra | |||||
REFERÊNCIA | Processo: 2017/00612-7 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | SAP 4600556716 | |||||
FINANCIADOR | Petrobras | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Rubem Luis Sommer | |||||
OBJETO | Infraestrutura atrelada ao processo sigitec 2017/00540-6 – Identificação de mecanismos de atuação do campo magnético na mitigação de incrustações inorgânicas. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 2.079.246,54 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | MATER | |||||
REFERÊNCIA | 0735/10 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.10.0598.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Alexandre Malta Rossi | |||||
OBJETO | Produção e caracterização de materiais avançados. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.597.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Max Planck | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Max Planck Gesellschaft | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Fernando Stavale | |||||
OBJETO | Criação de um grupo de ciências da superfície baseado em microscopia de alta resolução baseada em técnicas sensíveis à superfície com uma nova agenda independente de outros grupos de pesquisa do centro brasileiro de pesquisa em física. – Desenvolvimento de técnicas e sistemas inovadores para a física de superfícies e investigação química de fenômenos relacionados à fotossíntese artificial. – Fortalecer a cooperação entre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a FHI através de; desenvolvimento de instrumentação inovadora; novas abordagens em química de superfície; e a troca entre estudantes e pesquisadores. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 394.889,85 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | MRE | |||||
REFERÊNCIA | 2014/00198-8 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 4600479282 | |||||
FINANCIADOR | Petrobrás | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Pablo Diniz Batista | |||||
OBJETO | Desenvolver um sistema de medida para caracterização de resistividade elétrica por indução de plugues de rocha em regime de alta pressão. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 589.394,08 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | NANOHAPLA | |||||
REFERÊNCIA | 0552/10 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.11.0090.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Alexandre Malta Rossi | |||||
OBJETO | Desenvolvimento de nanobiomateriais associados a antibióticos e peptídeos para regeneração óssea e tratamento de processos infecciosos. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.086.409,21 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | I Reunião Anual de Usuários (RAU) Workshop do LABNANO/CBPF | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Bruker | |||||
TIPO | Serviços | |||||
COORDENADOR | Rubem Luis Sommer | |||||
OBJETO | Reunir a comunidade de usuários dos vários equipamentos e laboratórios que fazem parte do complexo de laboratórios voltados à nanociências e nanotecnologia no CBPF para discutir aspectos do dia a dia do laboratório, levantar a opinão e sugestões da comunidade de usuários e traçar um quadro com as perspectivas para os próximos anos. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 5.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | NEUTRINOS ANGRA | |||||
REFERÊNCIA | 5197/06 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.07.0454.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | João Carlos Costa dos Anjos | |||||
OBJETO | Neutrinos Angra. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 942.750,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Propriedade Intelectual, Inovação, Prospecção E Empreendedorismo Tecnológico No Arranjo Nit- Rio | |||||
REFERÊNCIA | 01206.000217/2019-94 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | MCTIC | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Marcelo Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | O presente projeto tem como objetivo viabilizar a transferência de tecnologias para o setor produtivo, por meio da realização de atividades de inovação, propriedade intelectual, prospecção e empreendedorismo tecnológico, visando apoiar a criação dos ambientes promotores de inovação nas 8 (oito) Unidades de Pesquisa (UPs) do MCTIC associadas ao Arranjo NIT-Rio. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 195.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Propriedade Intelectual, Inovação, Prospecção e Empreendedorismo Tecnológico no Arranjo NIT- RIO2020/2021 | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | MCTI | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Marcelo Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Viabilizar a transferência de tecnologias para o setor produtivo, por meio da realização de atividades de inovação, propriedade intelectual, prospecção e empreendedorismo tecnológico, visando apoiar a criação dos ambientes promotores de inovação nas 8 (oito) Unidades de Pesquisa (UPs) do MCTI associadas ao Arranjo NIT-Rio. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 242.462,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | NOVINS | |||||
REFERÊNCIA | 0908/10 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.10.0581.01 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
COORDENADOR | Geraldo Cernicchiaro | |||||
OBJETO | Modernização de laboratórios e novas instalações experimentais no CBPF. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 727.476,88 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | PCE NIT RIO | |||||
REFERÊNCIA | ||||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | ||||||
FINANCIADOR | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Marcelo Portes de Albuquerque | |||||
OBJETO | Desenvolvimento institucional das atividades para inovação, transferência de tecnologia e empreendedorismo no Arranjo NIT Rio. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 110.000,00 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | Petrofísica por Ressonância Magnética Nuclear de alto campo: modelos e experimentos | |||||
REFERÊNCIA | 2015/00275-5 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 4600516273 | |||||
FINANCIADOR | Petrobrás | |||||
TIPO | P&D | |||||
COORDENADOR | Ivan dos Santos Oliveira Junior | |||||
OBJETO | A exploração e produção de hidrocarbonetos é permeada por incertezas de várias ordens, desde a escala micrométrica, relacionada ao pleno conhecimento físico, petrofísico e geológico das formações rochosas, até escalas de centenas a milhares de metros que é a própria escala do campo como um todo já no âmbito geofísico. A mitigação das incertezas relacionadas à caracterização petrofísica são de fundamental importância tanto para o cálculo seguro de reservas quanto para aumentar o espectro de entendimento do arcabouço rochoso produtor, bem como sua interação com os complexos e valiosos fluidos que o preenchem e o perpassam. A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) aplicada aos meios porosos tem sido de fundamental importância para as análises petrofísicas, tendo sido um dado de extremo valor e decisivo para a caracterização do presal e cubagem de reservas. A RMN de alto campo vem a ser uma técnica ainda pouco explorada na indústria do petróleo e que pode fornecer ferramentas de análise e caracterização extremamente robustas e novas, com impacto direto sobre o processo decisório de gerenciamento de um campo de petróleo. A finalidade central deste projeto é o desenvolvimento de modelos físicos, para um melhor entendimento de propriedades petrofísicas importantes. Os dois objetivos principais são: 1 – Desenvolvimento de uma sistemática para a produção em laboratório de um meio poroso padrão, com propriedades petrofísicas controladas, para aplicação de técnicas de RMN e calibração de modelos numéricos. 2 – Construção e calibração de um modelo físico, baseado em física estatística, técnicas experimentais de RMN de alto campo e simulações numéricas, para predição e entendimento de propriedades físicas importantes para o cálculo de reservas. | |||||
DATAS |
| |||||
VALOR TOTAL | R$ 1.095.714,48 | |||||
STATUS GERAL | Encerrado | |||||
PRESTACAO DE CONTAS |
|
|
DOCUMENTOS PERTINENTES |
|
RELATÓRIO FINANCEIRO |
|
FICHA RESUMO |
|
NOME ESTENDIDO | PROINFRA | |||||
REFERÊNCIA | 0196/09 | |||||
CONVÊNIO/TERMO COOP. | 01.09.0294.00 | |||||
FINANCIADOR | FINEP | |||||
TIPO | Infraestrutura | |||||
