| IDENTIFICADOR | NOME DO PROJETO | INSTITUIÇÃO | COORDENADOR | FINANCIAMENTO | TIPO | INÍCIO | VIGÊNCIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTROLABS | Atualização e recuperação de instrumentos astronômicos dos laboratórios LAUEX e OASI | ON | Fernando Virgilio Roig | FNDCT | Infraestrutura | 02/07/2025 | 02/07/2027 | Ativo |
| CALIBRATEF | Calibração em Tempo e Frequência | ON | Ricardo José De Carvalho | Privado | Laboratorial | 10/06/2021 | 09/06/2026 | Encerrado |
| CALIBRATEF2 | Calibração em Tempo e Frequência | ON | Ricardo José De Carvalho | Privado | Laboratorial | 09/06/2026 | 08/06/2031 | Ativo |
| CASCALHOS | Desenvolvimento de uma celula de Reinjeçao de Solidos e Simulador de análise de Riscos para Projetos de Reinjeçao de Cascalhos em Poços de petroleo no Brasil. | ON | Giovanni Chaves Stael | ANP | P&DI | 16/10/2024 | 16/10/2028 | Ativo |
| COSMOINFRA | Cosmoinfra | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 31/07/2006 | 31/07/2011 | Encerrado |
| EMPRESALT | Desenvolvimento de fluxo de trabalho (workflow) para inversão 3D conjunta e vinculada de dados geofísicos eletromagnéticos e sísmicos. | ON | Sérgio Luiz Fontes | ANP | P&DI | 14/01/2019 | 13/01/2024 | Encerrado |
| GEOGIGA | GeoGiga | ON | Sérgio Luiz Fontes | FNDCT | Infraestrutura | 28/12/2006 | 28/09/2011 | Encerrado |
| GEOMAG | Calibração e Metrologia Geomagnética | ON | Luiz Carlos De Carvalho Benyosef | Privado | Laboratorial | 09/07/2021 | 09/07/2026 | Encerrado |
| GEOTEMPO | Geo Tempo | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 19/08/2008 | 27/11/2012 | Encerrado |
| GIRASOL | Girasol | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | P&DI | 01/10/2007 | 31/10/2012 | Encerrado |
| GLIDERS | Avaliação do uso de Gliders para extração de sismos. | ON | Sérgio Luiz Fontes | ANP | P&DI | 04/11/2022 | 28/10/2024 | Encerrado |
| GRAVIMET | Apoio e Inovação Tecnológica em Métodos Multifísicos, posicionamento GNSS e Geologia. | ON | Juarez Lourenço | Privado | Laboratorial | 01/02/2023 | 31/01/2028 | Ativo |
| H2GEO | Desenvolvimento de metodologia multifísica para predição de geração, rotas de migração e acumulação de fluidos endógenos (Hidrogênio Geológico) em sistemas "source-to-sink". | ON | Sérgio Luiz Fontes | ANP | P&DI | 27/03/2026 | 27/03/2029 | Ativo |
| IMPACTON | Impacton | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | P&DI | 12/09/2005 | 12/12/2011 | Encerrado |
| INFRADOC | INFRADOC | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 11/01/2010 | 09/01/2012 | Encerrado |
| INFRAENERG | Infraenergia | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 18/07/2008 | 18/01/2011 | Encerrado |
| INFRALAB | Infralab | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 17/12/2004 | 17/08/2009 | Encerrado |
| INFRAON | Infraestrutura de Pesquisa para o Observatório Nacional | ON | Sérgio Luiz Fontes | FNDCT | Infraestrutura | 28/10/2025 | 28/10/2028 | Ativo |
| IOAA | Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica | ON | Josina Oliveira do Nascimento | TED/LOA/Afins | Serviços | 19/12/2023 | 30/04/2026 | Encerrado |
| LABGEOT | Análise das propriedades físicas em amostras de rochas e solos | ON | Fábio Pinto Vieira | Privado | Laboratorial | 20/01/2023 | 20/01/2028 | Ativo |
| LABPETRON | Caracterização de Permeabilidade Absoluta e Porosidade Efetiva de Rochas Carbonáticas | ON | Giovanni Chaves Stael | Privado | Serviços | 01/07/2017 | 01/09/2017 | Encerrado |
| LABPETRON2 | Laboratório de Petrofísica do Observatório Nacional | ON | Giovanni Chaves Stael | Privado | Laboratorial | 07/08/2023 | 30/11/2024 | Encerrado |
| LABPETRON3 | Laboratório de Petrofísica do Observatório Nacional | ON | Giovanni Chaves Stael | Privado | Laboratorial | 05/05/2025 | 05/05/2030 | Ativo |
| LAGAP | Estudos e Serviços do Laboratório de Geofísica Aplicada | ON | Sérgio Luiz Fontes | Privado | Laboratorial | 05/06/2022 | 05/06/2027 | Ativo |
| LDSM | Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos | ON | Luiz Carlos De Carvalho Benyosef | Privado | Laboratorial | 23/10/2023 | 23/10/2028 | Ativo |
| LIGON | Laboratório de Investigação Geofísica ON | ON | Emanuele Francesco La Terra | Privado | Laboratorial | 01/11/2019 | 01/11/2024 | Encerrado |
| LIGON2 | Laboratório de Investigação Geofísica ON 2 | ON | Emanuele Francesco La Terra | Privado | Laboratorial | 04/11/2024 | 04/11/2029 | Ativo |
| LINKGIGA | LinkGiga | ON | Luiz Alberto Nicolaci da Costa | FNDCT | P&DI | 20/07/2009 | 29/01/2013 | Encerrado |
| LUNETA46 | Telescópio 46 a Serviço da Ciência | ON | Simone Daflon dos Santos | FNDCT | P&DI | 20/12/2022 | 20/12/2026 | Ativo |
| OBMAG | Observatórios Magnéticos no Brasil | ON | André Wiermann | Privado | Laboratorial | 16/02/2020 | 14/02/2025 | Encerrado |
| ONGESTAO | ON Institucional | ON | Jailson Souza De Alcaniz | Privado | Institucional | 15/04/2023 | 15/04/2028 | Ativo |
| ONJPCAM | Manutenção preventiva da câmera astronômica (JPCam) para continuidade do Levantamento Espectrofotométrico Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey (J-PAS) | ON | Renato de Alencar Dupke | FNDCT | Infraestrutura | 09/08/2023 | 09/08/2028 | Ativo |
| ONMULT | Infraestrutura Multiusuário ON | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | P&DI | 10/05/2018 | 10/11/2024 | Encerrado |
| ONSALT | Desenvolvimento de Fluxo de Trabalho para inversão 3D Conjunta e Cooperativa de Dados Geofísicos. | ON | Jailson Souza de Alcaniz | Privado | Institucional | 01/10/2019 | 30/09/2024 | Encerrado |
| PALEOINFRA | Aquisiçao de Equipamentos e Adaptaçoes Estruturais para a Complementaçao do Laboratorio de Paleomagnetismo e Mineralogia Magnetica do Observatorio Nacional (LP2M-ON) | ON | Daniel Ribeiro Franco | ANP | Infraestrutura | 19/09/2024 | 17/09/2028 | Ativo |
| PALEOPD | Magneto-Cicloestratigrafia das Bacias de Santos e de Campos | ON | Daniel Ribeiro Franco | ANP | P&DI | 18/04/2023 | 12/03/2027 | Ativo |
| PAUBRASIL | PAU BRASIL | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 11/01/2010 | 09/10/2014 | Encerrado |
| PEGBR | Laboratório Multiusuário Pool de Equipamentos Geofísicos do Brasil. | ON | Sérgio Luiz Fontes | FNDCT | Infraestrutura | 13/12/2019 | 13/06/2025 | Encerrado |
| PEGTE | Pool de Equipamentos Geofísicos do Brasil: Expansão do Laboratório Multiusuário para as Novas Demandas da Transição Energética | ON | Sérgio Luiz Fontes | FNDCT | Infraestrutura | 16/12/2024 | 16/12/2027 | Ativo |
| PETROCARB | Modelagem Fácies Sísmica-Diagenética-Geomecânica e Geocelular de Reservatórios Carbonáticos do Pré-Sal da Bacia de Campos | ON | Sérgio Luiz Fontes | ANP | P&DI | 06/08/2022 | 01/02/2027 | Ativo |
| PGEOTENBR | Plataforma Geocientifica para a Transicao Energetica-Brasil | ON | Sérgio Luiz Fontes | FNDCT | Infraestrutura | 28/03/2025 | 28/03/2028 | Ativo |
| PMAGHIST | Medidas e análises em Paleomagnetismo e Magneto-cicloestratigrafia e gestão do acervo geomagnético histórico do Observatório Magnético de Vassouras | ON | Daniel Ribeiro Franco | Privado | Laboratorial | 27/01/2023 | 27/01/2028 | Ativo |
| PMAGMULTI | Expansão do parque de instrumentos científicos de laboratório multiusário orientado ao Paleomagnetismo do Observatório Nacional | ON | Daniel Ribeiro Franco | FNDCT | Infraestrutura | 17/10/2022 | 17/10/2027 | Ativo |
| POEMS | Física de Estrelas Extremamente Massivas | ON | Marcelo Borges Fernandes | Privado | Serviços | 05/04/2024 | 05/09/2024 | Encerrado |
| RCIPALEOPD | Ressarcimento de Custos Indiretos do projeto PALEOPD | ON | Jailson Souza De Alcaniz | ANP | Institucional | 15/07/2023 | 15/07/2027 | Ativo |
| RCIPETROCARB | ON-Petronas PETROCARB | ON | Jailson Souza De Alcaniz | ANP | Institucional | 23/03/2023 | 23/03/2027 | Ativo |
| REBOM | Rebom | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | P&DI | 30/08/2006 | 30/08/2012 | Encerrado |
| REINFRA | REINFRA | ON | João Carlos Costa dos Anjos | FNDCT | Infraestrutura | 09/12/2005 | 09/06/2010 | Encerrado |
| RESIRETEMP | Rede de Carimbo de Tempo e Rede de Sincronismo Certificado | ON | Ricardo José De Carvalho | Privado | Serviços | 01/05/2023 | 01/05/2028 | Ativo |
| RSBR | Rede Sismográfica Brasileira | ON | Sérgio Luiz Fontes | TED/LOA/Afins | P&DI | 26/12/2022 | 25/12/2027 | Ativo |
| RSBRMAR | Rede Simosgráfica Brasileira no Mar | ON | Sérgio Luiz Fontes | FNDCT | P&DI | 16/12/2022 | 16/12/2026 | Ativo |
| VULCANICAS | Interpretação Multifísica Em Bacias Com Rochas Vulcânicas | ON | Valeria Cristina Ferreira Barbosa | ANP | P&DI | 28/02/2024 | 28/02/2027 | Ativo |
